Anasayfa / GENEL / Karadayı zirveye oynuyor
karadayi-reyting

Karadayı zirveye oynuyor

MEDYAGÜNDEM- ATV’de ekrana gelen Karadayı dizisinin yükselişi devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolde yer aldığı ve Mahir karakteriyle yansıttığı oyunculuk, seyirciyi soluk soluğa ekrana kilitleyen senaryo, reytingte de karşılık buldu.

Acun Ilıcalı’nın O Ses Türkiye’sinin hemen dibine yapışan Karadayı’nın dün akşamki bölümünde de heyecan doruktaydı. Zirveye oynayan Karadayı’nın, Ilıcalı’nın programını geçmesine de az kalmış görünüyor.

İşte dün akşamın TNS verileriyle reyting tablosu:

TOTAL22 Ekim 2012 Pazartesi
TitleChannelStart timeEnd timeRtg%(Net)Share%(Net)
1O SES TURKIYESTAR TV21:32:5223:31:158, 3221, 88
2KARADAYIATV20:50:1623:01:216, 7217, 29
3ARKA SOKAKLARKANAL D20:39:1823:00:526, 0215, 57
4O SES TURKIYE BASLIYORSTAR TV19:58:5821:32:525, 7415, 38
5YER GOK ASKFOX TV21:21:0300:17:445, 4715, 49
6KANAL D HABERKANAL D19:00:0719:54:284, 2614, 21
7FOX ANA HABERFOX TV18:55:0019:22:044, 1214, 54
8ARKA SOKAKLAR (OZET)KANAL D19:58:2720:38:193, 9911, 49
9ATV ANA HABERATV19:26:4819:52:373, 9212, 68
10SULTANKANAL D23:01:1101:00:083, 7315, 21
11KIM MILYONER OLMAK ISTERATV23:01:4200:24:593, 5812, 55
12DENIZ YILDIZIFOX TV19:33:0220:44:013, 5710, 71
13UNUTMA BENIFOX TV15:17:4316:35:003, 3323, 07
14KARADAYI (OZET)ATV20:00:0720:50:163, 098, 62
15BUYUK RISK FINALSTAR TV19:45:5119:49:553, 059, 68
16YER GOK ASK (OZET)FOX TV20:44:1221:21:033, 037, 93
17KUTSAL DAMACANA 2 ITMEN (T.S)SHOW TV20:01:0422:16:133, 038, 1
18BENI AFFETSTAR TV17:19:1818:22:122, 9915, 1
19TUBA ATAV ILE ANA HABERSHOW TV19:29:0119:55:452, 899, 33
20ARKA SOKAKLAR (TKR)KANAL D16:47:0718:43:142, 8214, 27
21MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV10:00:0013:02:332, 7919, 9
22FOX GUNCELFOX TV18:23:5718:54:022, 7410, 97
23ATV HABER GUNDEMATV18:59:1819:26:482, 689, 17
24YEDI BELA HUSNU (T.S)KANAL 719:06:2620:52:202, 587, 85
25ANA HABERSTAR TV18:56:0719:21:452, 568, 94
26DENIZ YILDIZI (OZET)FOX TV19:22:1019:33:022, 528, 28
27SICAK GUNDEMSHOW TV18:44:5219:29:012, 398, 45
28ESRA EROL’DA EVLEN BENIMLEATV16:09:1218:52:012, 3712, 48
29KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENIKANAL D18:52:1619:00:022, 268, 41
30BUYUK RISKSTAR TV19:21:5819:45:512, 146, 96
31GUNUN OLAYISTAR TV18:30:0018:56:072, 098, 22
32YEMEKTEYIZFOX TV16:35:0618:17:211, 9411, 15
33UNUTMA BENI (OZET)FOX TV14:48:3215:16:341, 7513, 43
34KANAL 7 HABER SAATIKANAL 720:52:2521:28:011, 744, 51
35KANAL D22.10.201216:39:041, 5411, 02
36HAVA DURUMUATV19:58:1919:58:571, 534, 79
37BENI AFFET (OZET)STAR TV16:43:0817:10:591, 499, 66
38ANA HABERSAMANYOLU TV18:32:2218:37:471, 475, 98
39EN BUYUK BENIM (Y.S)SAMANYOLU TV21:51:5023:47:171, 383, 85
40SU GIBIFOX TV13:58:0814:48:261, 3711, 07
41ALISAN ILE SEVCANSTAR TV10:15:5910:45:531, 349, 56
42IKI DUNYA ARASINDASAMANYOLU TV19:29:4820:18:371, 324, 15
43KANAL 7 ANA HABER BULTENIKANAL 718:20:0518:31:521, 275, 36
44DAVACI (T.S)SAMANYOLU TV20:19:2721:46:461, 253, 31
45BENI AFFET (TKR)STAR TV09:10:1410:15:461, 2510, 74
46CALAR SAATFOX TV09:06:3111:00:261, 229, 82
47GENIS AILE (TKR)KANAL D12:52:4914:37:211, 179, 22
48MERHABA HAYAT (TKR-GECE)FOX TV00:18:3001:37:341, 098, 66
49SAMANYOLU HABERSAMANYOLU TV17:59:0518:32:221, 084, 82
50SPOR SAYFASISHOW TV19:59:4620:00:501, 083, 32
51GUNDEMIN ICINDENSAMANYOLU TV18:43:5418:53:551, 074, 13
52EVLERDEN BIRISTAR TV23:31:3301:27:111, 075, 6
53ADINI FERIHA KOYDUM EMIR’IN YOLU (TKR)SHOW TV22:16:2223:57:571, 022, 97
54CALAR SAAT BASLIYORFOX TV07:27:5509:06:311, 0113, 12
55BUZ (Y.S)ATV00:25:1502:00:0019, 38
56SU GIBI OZELFOX TV12:30:1913:58:080, 967, 36
57GUNUN ICINDENKANAL 718:38:0519:00:350, 963, 73
58ALISAN ILE SEVCAN GUNCELSTAR TV10:45:5311:31:100, 936, 43
59TELEGOL OZELTV822:46:4123:00:190, 932, 52
60ZENGINLIGIN AGIR BEDELI (TV FILMI)SAMANYOLU TV11:41:3312:44:340, 96, 33
61MUHABBET KAPISIKANAL 721:55:3323:51:030, 882, 48
62GUNDEMKANAL 718:00:1518:20:050, 863, 97
63COK GUZEL HAREKETLER BUNLARKANAL D08:22:1610:53:520, 847, 49
64BUGUN NE GIYSEMSHOW TV15:26:1416:25:170, 845, 85
65YALAN DUNYA (TKR)KANAL D10:55:0412:45:380, 835, 78
66BALISTIK (Y.S)KANALTÜRK19:56:0321:37:400, 822, 24
67ASKA IHANET (TV FILMI)SAMANYOLU TV12:51:5614:19:450, 826, 42
68TURK MALI (TKR)SHOW TV16:25:2618:29:400, 814, 35
69KAYIP SEHIR (TKR-GECE)KANAL D01:00:2702:00:000, 819, 51
70BUGUN NE GIYSEM BASLIYORSHOW TV14:09:2315:26:140, 796, 22
71ASK BIR HAYAL (TKR)ATV13:02:4915:49:030, 786, 04
72KANAL 7 HABER ARKA PLANKANAL 721:36:0921:55:230, 771, 96
73MUHABBET KAPISI DUAKANAL 723:58:3300:28:540, 763, 72
74EN GUZEL BOLUMSTAR TV16:22:2616:35:320, 734, 81
75ASK TUZAGI (TV FILMI)SAMANYOLU TV16:33:0017:59:050, 734, 24
76IKI DUNYA ARASINDA (OZET)SAMANYOLU TV19:09:0119:29:400, 712, 38
77HAYATA GULUMSESHOW TV09:04:3309:21:360, 716, 94
78IKBAL’LE HAYATIN ICINDEN EKSTRAKANAL 712:03:2013:35:020, 715, 23
79CENNET MAHALLESI (TKR)SHOW TV13:43:3114:09:140, 695, 6
80YAHSI CAZIBE (TKR)ATV08:36:3809:51:340, 686, 64
81SESSIZ TANIK (Y.S)KANALTÜRK21:44:1223:33:560, 671, 8
82MELEK OZELSTAR TV14:54:1715:25:210, 675, 1
83ANA HABERKANALTÜRK17:59:1218:49:540, 642, 78
84TELEGOL DOSYATV823:25:3423:53:480, 642, 22
85TELEGOL GUNDEMTV823:53:4800:24:440, 612, 87
86SILA (TKR)KANAL 713:47:5815:40:150, 614, 74
87YESIL ELMA OZELSAMANYOLU TV14:58:1116:26:540, 614, 32
88GUNAHLARIMIN AGIR BEDELI (TV FILMI)SAMANYOLU TV10:26:0711:35:170, 64, 19
89SHOW KULUPSHOW TV09:21:4511:03:300, 584, 43
90CENNET MAHALLESI (TKR)SHOW TV07:00:1709:04:290, 588, 01
91MELEK YASAMSTAR TV13:48:5314:46:570, 584, 67
92SABA TUMER’LE BUGUNSHOW TV13:08:1413:43:210, 574, 44
93TELEGOL EKSTRATV823:02:4923:22:180, 561, 64
94IKBAL’LE HAYATIN ICINDEN OZELKANAL 713:41:3913:47:480, 544, 31
95YESIL ELMASAMANYOLU TV14:20:0514:50:420, 534, 25
96TOP BIZDE BASLIYORKANALTÜRK23:51:3100:00:140, 532, 17
97MELEKSTAR TV13:33:2013:48:530, 524, 13
98SPORDA BUGUNSAMANYOLU TV19:02:0519:03:210, 521, 87
99SOFRAMIZSTAR TV12:31:1013:24:420, 523, 9
100AGIR ROMAN YENI DUNYA (TKR)STAR TV15:33:3516:22:210, 513, 56
AB22 Ekim 2012 Pazartesi
TitleChannelStart timeEnd timeRtg%(Net)Share%(Net)
1O SES TURKIYESTAR TV21:32:5223:31:1511, 0831, 2
2O SES TURKIYE BASLIYORSTAR TV19:58:5821:32:527, 3722, 46
3KARADAYIATV20:50:1623:01:217, 0819, 85
4BUYUK RISK FINALSTAR TV19:45:5119:49:554, 6718, 07
5KIM MILYONER OLMAK ISTERATV23:01:4200:24:594, 5516, 59
6ATV ANA HABERATV19:26:4819:52:374, 0715, 87
7KARADAYI (OZET)ATV20:00:0720:50:164, 0513, 15
8YER GOK ASKFOX TV21:21:0300:17:444, 0312, 07
9FOX ANA HABERFOX TV18:55:0019:22:043, 8316, 28
10KANAL D HABERKANAL D19:00:0719:54:283, 8115, 29
11SULTANKANAL D23:01:1101:00:083, 5915, 04
12BUYUK RISKSTAR TV19:21:5819:45:513, 0211, 81
13MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV10:00:0013:02:332, 7523, 07
14ATV HABER GUNDEMATV18:59:1819:26:482, 7211, 18
15HAVA DURUMUATV19:58:1919:58:572, 629, 87
16BENI AFFETSTAR TV17:19:1818:22:122, 5116, 14
17ESRA EROL’DA EVLEN BENIMLEATV16:09:1218:52:012, 4516, 68
18ARKA SOKAKLARKANAL D20:39:1823:00:522, 346, 61
19ARKA SOKAKLAR (OZET)KANAL D19:58:2720:38:192, 27, 5
20ANA HABERSTAR TV18:56:0719:21:452, 189, 15
21YER GOK ASK (OZET)FOX TV20:44:1221:21:0325, 91
22KUTSAL DAMACANA 2 ITMEN (T.S)SHOW TV20:01:0422:16:1326, 06
23DENIZ YILDIZIFOX TV19:33:0220:44:011, 977, 08
24UNUTMA BENIFOX TV15:17:4316:35:001, 9118, 01
25FOX GUNCELFOX TV18:23:5718:54:021, 869, 53
26KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENIKANAL D18:52:1619:00:021, 828, 11
27DENIZ YILDIZI (OZET)FOX TV19:22:1019:33:021, 787, 04
28BENI AFFET (OZET)STAR TV16:43:0817:10:591, 6914, 76
29GUNUN OLAYISTAR TV18:30:0018:56:071, 648, 16
30YEDI BELA HUSNU (T.S)KANAL 719:06:2620:52:201, 65, 77
31EVLERDEN BIRISTAR TV23:31:3301:27:111, 598, 48
32ARKA SOKAKLAR (TKR)KANAL D16:47:0718:43:141, 368, 95
33ANA HABERKANALTÜRK17:59:1218:49:541, 327, 32
34SICAK GUNDEMSHOW TV18:44:5219:29:011, 275, 4
35UNUTMA BENI (OZET)FOX TV14:48:3215:16:341, 2512, 96
36TUBA ATAV ILE ANA HABERSHOW TV19:29:0119:55:451, 254, 84
37BUGUN NE GIYSEMSHOW TV15:26:1416:25:171, 2311, 61
38GENIS AILE (TKR)KANAL D12:52:4914:37:211, 2211, 08
39TELEGOL OZELTV822:46:4123:00:191, 133, 14
40KANAL 7 HABER SAATIKANAL 720:52:2521:28:0112, 93
41BUZ (Y.S)ATV00:25:1502:00:000, 959, 1
42SABA TUMER’LE BUGUNSHOW TV13:08:1413:43:210, 957, 16
43SU GIBIFOX TV13:58:0814:48:260, 9410, 19
44MELEK OZELSTAR TV14:54:1715:25:210, 929, 46
45SU GIBI OZELFOX TV12:30:1913:58:080, 917, 54
46SPOR SAYFASISHOW TV19:59:4620:00:500, 893, 34
47YALAN DUNYA (TKR)KANAL D10:55:0412:45:380, 897, 14
48BUGUN NE GIYSEM BASLIYORSHOW TV14:09:2315:26:140, 889, 41
49IKI DUNYA ARASINDASAMANYOLU TV19:29:4820:18:370, 883, 33
50BUGUNSTAR TV08:18:5309:01:570, 8715, 74
51CALAR SAATFOX TV09:06:3111:00:260, 879, 37
52YEMEKTEYIZFOX TV16:35:0618:17:210, 876, 55
53AKASYA DURAGI (TKR)KANAL D14:45:2516:39:040, 868, 31
54ADINI FERIHA KOYDUM EMIR’IN YOLU (TKR)SHOW TV22:16:2223:57:570, 862, 6
55SABA TUMER’LE BUGUN BASLIYORSHOW TV11:03:4513:08:140, 846, 78
56SICAK GUNDEMKANALTÜRK17:50:2617:59:120, 845
57COK GUZEL HAREKETLER BUNLARKANAL D08:22:1610:53:520, 8110, 01
58ALISAN ILE SEVCAN GUNCELSTAR TV10:45:5311:31:100, 86, 47
592. SAYFA MANSETKANALTÜRK09:47:0510:02:190, 798, 77
60TELEGOL GUNDEMTV823:53:4800:24:440, 763, 7
61SEDA SULTAN OZELTV811:13:5912:03:240, 755, 96
62YESIL ELMA OZELSAMANYOLU TV14:58:1116:26:540, 757, 24
63SOFRAMIZSTAR TV12:31:1013:24:420, 746, 13
64TELEGOL EKSTRATV823:02:4923:22:180, 742, 23
65TELEGOL FINALTV801:14:0902:00:000, 7410, 92
66TELEGOL YORUMTV800:45:0501:14:090, 736, 46
67TELEGOL SICAK GUNDEMTV800:27:2900:45:050, 694, 42
68TURK MALI (TKR)SHOW TV16:25:2618:29:400, 684, 77
69ANA HABERSAMANYOLU TV18:32:2218:37:470, 683, 66
70MELEK YASAMSTAR TV13:48:5314:46:570, 646, 81
71KAYIP SEHIR (TKR-GECE)KANAL D01:00:2702:00:000, 617, 68
722. SAYFA YORUMKANALTÜRK10:06:3910:25:020, 65, 71
73DAVACI (T.S)SAMANYOLU TV20:19:2721:46:460, 581, 74
74EN BUYUK BENIM (Y.S)SAMANYOLU TV21:51:5023:47:170, 571, 67
75MERHABA HAYAT (TKR-GECE)FOX TV00:18:3001:37:340, 564, 5
76ACEMI CADI (TKR)KANAL D07:24:5008:15:060, 5610, 75
77KAHVALTI HABERLERIATV08:01:1708:36:270, 559, 88
78KANAL 7 ANA HABER BULTENIKANAL 718:20:0518:31:520, 542, 97
79SHOW KULUPSHOW TV09:21:4511:03:300, 545, 26
80TELEGOL DOSYATV823:25:3423:53:480, 531, 94
81ALISAN ILE SEVCANSTAR TV10:15:5910:45:530, 524, 81
82SPORTV819:15:2119:25:400, 522, 07
83TRIFFIDLERIN GUNU (Y.S)ATV02:00:0002:26:180, 529, 25
84YAHSI CAZIBE (TKR)ATV08:36:3809:51:340, 527, 7
85TOP BIZDE YORUMKANALTÜRK01:11:0501:25:380, 515, 93
86IKBAL’LE HAYATIN ICINDENKANAL 711:41:3712:03:200, 53, 89
87TOP BIZDE OZELKANALTÜRK00:53:1701:11:050, 54, 62
88SEDA SULTANTV813:08:2413:40:360, 493, 74
89GUNDEMIN ICINDENSAMANYOLU TV18:43:5418:53:550, 492, 32
90BENI AFFET (TKR)STAR TV09:10:1410:15:460, 495, 84
91MUHABBET KAPISI DUAKANAL 723:58:3300:28:540, 492, 43
92CENNET MAHALLESI (TKR)SHOW TV13:43:3114:09:140, 484, 71
93ANA HABERTV818:29:0619:08:310, 472, 26
94YESIL ELMASAMANYOLU TV14:20:0514:50:420, 475, 17
95IKI DUNYA ARASINDA (OZET)SAMANYOLU TV19:09:0119:29:400, 471, 87
96ASK VE CEZA (TKR-GECE)ATV02:26:2902:30:490, 469, 7
97SAMANYOLU HABERSAMANYOLU TV17:59:0518:32:220, 462, 59
98KAHVALTI HABERLERI GUNDEMATV06:30:0908:01:170, 4411, 9
99ALISAN ILE SEVCAN OZELSTAR TV11:31:1012:22:350, 443, 48
100SUPHE (Y.S)STAR TV01:28:1502:00:000, 447, 21

MEDYAGUNDEM

erdogan-atv3

Dün gece Türkiye Başkomutan’ı izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuk olduğu ATV – A Haber ortak yanını Türk siyasi ve …

fusun2

“Gerilla annesi olmak istiyorum” diyen PKK sevici oyuncuya tepkiler çığ gibi; ATV de o diziyi yayından çıkardı

“Gerilla annesi rolünü oynamak istiyorum” sözleriyle diyerek terör seviciliği yapan oyuncu Füsun Demirel’e tepkiler çığ gibi. …

rtuk-ysk

Demokrasinin yüz karası 2 kurum: RTÜK-YSK

YSK, 7 Haziran Genel Seçim sonuçlarını saat 21.00’den önce yayımlayan 65 kanala ikişer kez program …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir