Anasayfa / GENEL / Reytingte ‘Huzur Sokağı’ fırtınası
huzur-sokagi-reyting2

Reytingte ‘Huzur Sokağı’ fırtınası

Dün gecenin TNS’nin ölçümlediği reyting sonuçlarına göre ATV’nin iddialı dizisi Huzur Sokağı zirvedeki yerini korudu.

İşte sonuçlar:

TOTAL05 Ekim 2012 Cuma
TitleChannelStart timeEnd timeRtg%(Net)Share%(Net)
1HUZUR SOKAGIATV20:45:3022:46:257, 4621, 31
2KAYIP SEHIRKANAL D22:26:3300:27:585, 4318, 9
3YALAN DUNYAKANAL D20:05:2122:26:144, 3512, 65
4MEHMET ALI BIRAND ILE KANAL D HABERKANAL D19:00:0519:53:383, 9514, 81
5HUZUR SOKAGI (OZET)ATV19:54:5020:45:303, 7211, 58
6DILA HANIMSTAR TV20:35:2522:46:343, 7210, 66
7NAZLI TOLGA ILE FOX ANA HABERFOX TV18:54:3919:20:453, 614, 52
8KIM MILYONER OLMAK ISTERATV22:46:4400:29:533, 5213
9BUYUK RISK FINALSTAR TV19:52:3719:56:203, 3311, 25
10ADINI FERIHA KOYDUM EMIR’IN YOLUSHOW TV20:08:0922:18:153, 229, 43
11ATV ANA HABERATV19:24:5519:44:353, 1511, 33
12BENI AFFETSTAR TV17:18:1518:22:022, 8917, 17
13MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV10:00:0113:02:022, 8620, 92
14ALI KIRCA ILE ANA HABERSHOW TV19:28:2119:55:142, 779, 89
15DENIZ YILDIZIFOX TV19:30:1220:44:482, 749, 01
16KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENIKANAL D18:52:4319:00:002, 7111, 54
17ESRA EROL’DA EVLEN BENIMLEATV16:09:5018:52:072, 6315, 91
18ANA HABERSTAR TV18:54:4019:25:302, 5610, 34
19YALAN DUNYA (OZET)KANAL D19:59:5020:05:102, 448, 01
20ATV HABER GUNDEMATV18:59:2319:24:552, 449, 54
21ARKA SOKAKLAR (TKR)KANAL D17:23:3418:44:102, 3913, 04
22UNUTMA BENIFOX TV15:18:0916:31:442, 3718, 04
23ALIN TERI (TV FILMI)KANAL 719:06:4120:54:162, 217, 42
24GUNUN OLAYISTAR TV18:29:3718:54:402, 1810, 03
25FOX GUNCELFOX TV18:24:5618:54:392, 1610, 02
26BUYUK HAZINE (Y.S)KANALTÜRK19:53:5522:20:162, 156, 36
27ADINI FERIHA KOYDUM EMIR’IN YOLU (TKR)SHOW TV22:18:2500:16:332, 097, 02
28SICAK GUNDEMSHOW TV18:49:4219:28:2127, 96
29DENIZ YILDIZI (OZET)FOX TV19:20:5119:30:121, 957, 24
30BUYUK RISKSTAR TV19:25:4419:52:371, 916, 77
31HANZO (T.S)SAMANYOLU TV21:55:1623:19:381, 785, 39
32BEHZAT CSTAR TV22:52:2000:26:511, 756, 52
33AKASYA DURAGI (TKR)KANAL D16:08:3017:16:271, 7112, 28
34BANA HER SEY YAKISIRKANAL D12:44:4514:18:141, 6913, 78
35BEYAZ SHOWKANAL D00:28:1702:00:001, 6614, 95
36KANAL 7 HABER SAATIKANAL 720:54:1621:26:031, 614, 6
37EVIM SAHANEKANAL D14:25:0916:08:111, 5412, 53
38BEHZAT C (OZET)STAR TV22:46:5722:52:201, 434, 58
39DILA HANIM (OZET)STAR TV19:59:2720:27:331, 414, 51
40BENI AFFET(OZET)STAR TV16:49:4617:09:511, 49, 63
41IKI DUNYA ARASINDASAMANYOLU TV19:29:5620:24:191, 384, 68
42ANA HABERSAMANYOLU TV18:31:1118:38:291, 376, 47
43ADINI FERIHA KOYDUM EMIR’IN YOLU (OZET)SHOW TV20:00:5120:08:091, 324, 31
44DONMAK (Y.S)KANALTÜRK22:26:5600:00:361, 234, 16
45HAYATA GULUMSESHOW TV00:16:4200:33:321, 26, 76
46UNUTMA BENI (OZET)FOX TV14:48:0915:16:561, 199, 83
47AFACAN KOPEK BEETHOVEN 2 (Y.S)SAMANYOLU TV20:31:1221:54:581, 173, 36
48KANAL 7 ANA HABER BULTENIKANAL 718:11:3118:30:571, 165, 88
49YEMEKTEYIZFOX TV16:31:5018:17:431, 167, 59
50MUTFAGIMKANAL D11:06:4012:23:081, 148, 07
51FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAATFOX TV09:11:1511:00:111, 139, 02
52BENI AFFET(TKR)STAR TV09:11:5510:15:141, 119, 35
53SU GIBIFOX TV13:40:3514:48:031, 048, 58
54CUMA SOHBETLERI DUAKANAL 711:41:1712:20:2617, 2
55SAMANYOLU HABERSAMANYOLU TV17:59:0518:31:110, 995, 19
56SPOR SAYFASISHOW TV19:58:5620:00:360, 983, 27
57CUMA SOHBETLERIKANAL 710:43:3611:33:370, 946, 67
58AGIR ROMAN YENI DUNYA (TKR-GECE)STAR TV02:00:0002:07:270, 9315, 33
59GUNDEMKANAL 718:00:1618:11:310, 935, 18
60KARA MURAT FATIHIN FERMANI (T.S)KANAL 721:48:2323:39:130, 922, 82
61DOKTORUMKANAL D08:59:3610:59:580, 97, 35
62ZIRHLI KUVVETLER (Y.S)STAR TV00:27:4202:00:000, 897, 82
63ANNE AHI (TV FILMI)SAMANYOLU TV12:53:0613:26:260, 887, 11
64IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDINKANAL D06:45:0508:53:320, 8712, 82
65ESIR SEHRIN GOZYASLARIFOX TV22:11:2000:25:200, 842, 91
66BUGUN NE GIYSEMSHOW TV14:40:5615:32:310, 836, 85
67YEMEKTEYIZFOX TV00:25:2601:59:210, 796, 86
68DIZI TVATV13:02:1914:02:360, 786, 41
69ALISAN ILE SEVCAN OZELSTAR TV11:02:0811:24:280, 775, 34
70FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT BASLIYORFOX TV06:45:0109:11:150, 7310, 31
71EN GUZEL BOLUMSTAR TV16:21:1016:41:050, 735, 46
72CANLI HEDEFKANALTÜRK19:04:3119:49:180, 712, 62
73YESIL ELMA OZELSAMANYOLU TV14:57:5516:23:030, 715, 57
74ALISAN ILE SEVCANSTAR TV10:15:2810:30:470, 715, 27
75SABA TUMER’LE BUGUNSHOW TV13:01:0913:46:330, 75, 73
76BUGUN NE GIYSEM FINALE DOGRUSHOW TV15:32:3116:04:290, 75, 27
77ESRA EROL’DA EVLEN BENIMLE OZETATV15:57:2916:01:550, 695, 15
78CUMA SOHBETLERI OZELKANAL 709:45:3810:35:520, 685, 22
79ESRA CEYHAN’LA A’DAN Z’YE FINALKANAL 717:33:5218:00:160, 674, 05
80SON YAZ BALKANLAR (TKR)ATV14:02:5115:57:080, 665, 37
81SHOW KULUPSHOW TV09:22:3811:22:170, 665, 01
82DIYET(TV FILMI)SAMANYOLU TV17:26:3917:59:050, 654, 05
83KADIN TUZAGI (TV FILMI)SAMANYOLU TV13:34:0014:20:010, 655, 33
84YAHSI CAZIBE (TKR)ATV08:46:3209:59:460, 656, 17
85FOX GECEFOX TV01:59:2102:00:000, 648, 98
86SULE ZEYBEK ILE GUN ARASIKANAL D12:30:2312:43:500, 634, 84
87ESIR SEHRIN GOZYASLARI (OZET)FOX TV20:44:5422:11:200, 631, 79
88GUNUN ICINDENKANAL 718:37:0319:00:230, 632, 84
89SILA(TKR)KANAL 713:53:5915:42:490, 625, 14
90SON YAZ BALKANLAR (TKR-GECE)ATV00:30:1302:00:000, 625, 46
91ALISAN ILE SEVCAN FINALSTAR TV11:24:2812:22:130, 624, 42
92BUGUN NE GIYSEM BASLIYORSHOW TV13:46:4714:40:560, 64, 93
93SEFLERIN DUELLOSUSHOW TV16:47:5717:34:430, 583, 9
94KANAL 7 HABER ARKA PLANKANAL 721:34:0221:48:080, 581, 62
95SUSKUNLAR (TKR-GECE)SHOW TV00:33:3601:53:240, 575, 03
96SABA TUMER’LE BUGUN BASLIYORSHOW TV11:22:3113:01:090, 564, 13
97ESRA CEYHAN’LA A’DAN Z’YEKANAL 716:58:1617:26:050, 563, 75
98ALISAN ILE SEVCAN GUNCELSTAR TV10:30:4711:02:080, 564, 02
99HAYATA GULUMSESHOW TV18:15:3218:37:430, 552, 7
100YETIM KIZIN GOZYASLARI (TV FILMI)SAMANYOLU TV12:16:3412:46:150, 544, 14
AB05 Ekim 2012 Cuma
TitleChannelStart timeEnd timeRtg%(Net)Share%(Net)
1YALAN DUNYAKANAL D20:05:2122:26:148, 1624, 86
2HUZUR SOKAGIATV20:45:3022:46:257, 2121, 21
3KAYIP SEHIRKANAL D22:26:3300:27:584, 5815, 8
4KIM MILYONER OLMAK ISTERATV22:46:4400:29:534, 5716, 45
5MEHMET ALI BIRAND ILE KANAL D HABERKANAL D19:00:0519:53:384, 0317, 05
6HUZUR SOKAGI (OZET)ATV19:54:5020:45:303, 8112, 65
7YALAN DUNYA (OZET)KANAL D19:59:5020:05:103, 7613, 46
8ATV ANA HABERATV19:24:5519:44:353, 714, 61
9BUYUK RISK FINALSTAR TV19:52:3719:56:203, 6313, 11
10BEHZAT CSTAR TV22:52:2000:26:513, 3112, 05
11ESRA EROL’DA EVLEN BENIMLEATV16:09:5018:52:073, 221, 57
12KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENIKANAL D18:52:4319:00:002, 9114, 43
13ADINI FERIHA KOYDUM EMIR’IN YOLUSHOW TV20:08:0922:18:152, 818, 61
14ATV HABER GUNDEMATV18:59:2319:24:552, 7612, 64
15NAZLI TOLGA ILE FOX ANA HABERFOX TV18:54:3919:20:452, 7613, 12
16BEYAZ SHOWKANAL D00:28:1702:00:002, 5318, 64
17MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV10:00:0113:02:022, 2620, 63
18BANA HER SEY YAKISIRKANAL D12:44:4514:18:142, 1821, 39
19EVIM SAHANEKANAL D14:25:0916:08:112, 1420, 42
20DILA HANIMSTAR TV20:35:2522:46:342, 046, 07
21DENIZ YILDIZIFOX TV19:30:1220:44:482, 017, 07
22BUYUK RISKSTAR TV19:25:4419:52:371, 967, 53
23ADINI FERIHA KOYDUM EMIR’IN YOLU (TKR)SHOW TV22:18:2500:16:331, 866, 25
24BEHZAT C (OZET)STAR TV22:46:5722:52:201, 725, 66
25ANA HABERSTAR TV18:54:4019:25:301, 728, 19
26BENI AFFETSTAR TV17:18:1518:22:021, 711, 18
27GUNUN OLAYISTAR TV18:29:3718:54:401, 668, 54
28FOX GUNCELFOX TV18:24:5618:54:391, 68, 28
29UNUTMA BENIFOX TV15:18:0916:31:441, 5914, 35
30ALI KIRCA ILE ANA HABERSHOW TV19:28:2119:55:141, 576, 12
31MUTFAGIMKANAL D11:06:4012:23:081, 5313, 56
32IKI DUNYA ARASINDASAMANYOLU TV19:29:5620:24:191, 395, 05
33BUGUN NE GIYSEMSHOW TV14:40:5615:32:311, 3112, 92
34FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAATFOX TV09:11:1511:00:111, 3112, 91
35FOX GECEFOX TV01:59:2102:00:001, 313, 91
36BUYUK HAZINE (Y.S)KANALTÜRK19:53:5522:20:161, 34, 04
37DENIZ YILDIZI (OZET)FOX TV19:20:5119:30:121, 265, 29
38ARKA SOKAKLAR (TKR)KANAL D17:23:3418:44:101, 217, 31
39SICAK GUNDEMSHOW TV18:49:4219:28:211, 25, 53
40YEMEKTEYIZFOX TV00:25:2601:59:211, 158, 19
41UNUTMA BENI (OZET)FOX TV14:48:0915:16:561, 1511, 46
42YEMEKTEYIZFOX TV16:31:5018:17:431, 148, 24
43ADINI FERIHA KOYDUM EMIR’IN YOLU (OZET)SHOW TV20:00:5120:08:091, 134, 05
44BUNU KONUSALIMKANALTÜRK00:06:0801:05:441, 15, 95
45ESRA EROL’DA EVLEN BENIMLE OZETATV15:57:2916:01:551, 19, 62
46ESRA CEYHAN’LA A’DAN Z’YEKANAL 716:58:1617:26:051, 017, 52
47ZIRHLI KUVVETLER (Y.S)STAR TV00:27:4202:00:000, 997, 19
48SU GIBIFOX TV13:40:3514:48:030, 959, 49
49SABA TUMER’LE BUGUN BASLIYORSHOW TV11:22:3113:01:090, 948, 47
50SEFLERIN DUELLOSUSHOW TV16:47:5717:34:430, 96, 68
51HAYATA GULUMSESHOW TV00:16:4200:33:320, 94, 52
52BUGUN NE GIYSEM FINALE DOGRUSHOW TV15:32:3116:04:290, 887, 96
53DIZI TVATV13:02:1914:02:360, 888, 64
54SHOW KULUPSHOW TV09:22:3811:22:170, 878, 33
55ESIR SEHRIN GOZYASLARIFOX TV22:11:2000:25:200, 872, 98
56DOKTORUMKANAL D08:59:3610:59:580, 858, 63
57KANAL 7 HABER SAATIKANAL 720:54:1621:26:030, 852, 54
58DONMAK (Y.S)KANALTÜRK22:26:5600:00:360, 822, 76
59KUCUK SIRLAR (TKR)STAR TV15:30:5516:21:000, 827, 41
60HANZO (T.S)SAMANYOLU TV21:55:1623:19:380, 812, 51
61BENI AFFET(OZET)STAR TV16:49:4617:09:510, 816, 24
62IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDINKANAL D06:45:0508:53:320, 810, 52
63DILA HANIM (OZET)STAR TV19:59:2720:27:330, 82, 71
64AKASYA DURAGI (TKR)KANAL D16:08:3017:16:270, 796, 53
65SON YAZ BALKANLAR (TKR-GECE)ATV00:30:1302:00:000, 785, 61
66KAHVALTI HABERLERIATV07:57:3208:30:220, 778, 28
67ESRA CEYHAN’LA A’DAN Z’YE BASLIYORKANAL 715:44:0716:28:480, 766, 8
68ESRA CEYHAN’LA A’DAN Z’YE OZELKANAL 716:36:4716:50:100, 756, 15
69FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT BASLIYORFOX TV06:45:0109:11:150, 749, 61
70SEFLERIN DUELLOSU FINALE DOGRUSHOW TV17:34:4318:13:570, 744, 7
71ESRA CEYHAN’LA A’DAN Z’YE FINALKANAL 717:33:5218:00:160, 74, 77
72SEFLERIN DUELLOSU BASLIYORSHOW TV16:04:4316:47:570, 686, 04
73YAHSI CAZIBE (TKR)ATV08:46:3209:59:460, 677, 44
74EN GUZEL BOLUMSTAR TV16:21:1016:41:050, 665, 89
75TEHLIKELI RANDEVU (Y.S)KANAL D02:00:0002:30:350, 6511, 69
76ANA HABERKANALTÜRK18:00:5818:48:590, 653, 56
77YEMEKTEYIZFOX TV11:00:1712:29:110, 645, 66
78SABA TUMER’LE BUGUNSHOW TV13:01:0913:46:330, 615, 88
79BUGUN NE GIYSEM BASLIYORSHOW TV13:46:4714:40:560, 616, 08
80SULE ZEYBEK ILE GUN ARASIKANAL D12:30:2312:43:500, 595, 37
81SU GIBI OZELFOX TV12:29:1713:40:350, 585, 52
82FIRTINA (Y.S)KANALTÜRK02:00:0004:19:390, 5813, 31
83AGLAMA ANNECIGIM(TV FILMI)SAMANYOLU TV16:29:4217:18:540, 554, 36
84CUMA SOHBETLERIKANAL 710:43:3611:33:370, 544, 77
85GUNDEMIN ICINDENSAMANYOLU TV18:44:2818:54:010, 542, 74
86SAMANYOLU HABERSAMANYOLU TV17:59:0518:31:110, 543, 06
87HAYATA GULUMSESHOW TV18:15:3218:37:430, 532, 84
88AFACAN KOPEK BEETHOVEN 2 (Y.S)SAMANYOLU TV20:31:1221:54:580, 531, 59
89ANA HABERTV818:29:0919:05:560, 532, 67
90SON YAZ BALKANLAR (TKR)ATV14:02:5115:57:080, 525, 06
91HICRAN YARASI (TKR-GECE)KANALTÜRK04:21:0705:25:210, 5118, 54
92ANA HABERSAMANYOLU TV18:31:1118:38:290, 52, 63
93KANAL 7 ANA HABER BULTENIKANAL 718:11:3118:30:570, 492, 71
94KAHVALTI HABERLERI GUNDEMATV06:30:5107:49:280, 488, 27
95CANLI HEDEFKANALTÜRK19:04:3119:49:180, 481, 99
96BUGUNSTAR TV08:08:0009:04:310, 475, 55
97CUMA SOHBETLERI OZELKANAL 709:45:3810:35:520, 464, 68
98IKI DUNYA ARASINDA (OZET)SAMANYOLU TV19:08:2319:29:480, 461, 98
99SUSKUNLAR (TKR-GECE)SHOW TV00:33:3601:53:240, 453, 25
100KARA MURAT FATIHIN FERMANI (T.S)KANAL 721:48:2323:39:130, 441, 38

MEDYAGUNDEM

erdogan-atv3

Dün gece Türkiye Başkomutan’ı izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuk olduğu ATV – A Haber ortak yanını Türk siyasi ve …

fusun2

“Gerilla annesi olmak istiyorum” diyen PKK sevici oyuncuya tepkiler çığ gibi; ATV de o diziyi yayından çıkardı

“Gerilla annesi rolünü oynamak istiyorum” sözleriyle diyerek terör seviciliği yapan oyuncu Füsun Demirel’e tepkiler çığ gibi. …

rtuk-ysk

Demokrasinin yüz karası 2 kurum: RTÜK-YSK

YSK, 7 Haziran Genel Seçim sonuçlarını saat 21.00’den önce yayımlayan 65 kanala ikişer kez program …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir