Anasayfa / GENEL / Kurtlar Vadisi reytingte rakipsiz
vadi-reyting3

Kurtlar Vadisi reytingte rakipsiz

TNS’nin verilerine göre ATV’de Kurtlar Vadisi Pusu yine rekor reyting oranıyla dün geceye damgasını vurdu.Kanal D’nin “Umutsuz Ev Kadınları”, Vadi’nin yarısından az reyting oranıyla dağıldı.

İşte sonuçlar:

1 EKİM 2012 – PERŞEMBE-TOTAL
TitleChannelStart timeEnd timeRtg%(Net)Share%(Net)
1KURTLAR VADISI PUSUATV20:49:0823:24:2213, 1134, 87
2KURTLAR VADISI PUSU (OZET)ATV19:55:3220:49:088, 2222, 88
3UMUTSUZ EV KADINLARIKANAL D19:58:5922:00:454, 9713, 13
4ATV ANA HABERATV19:23:3419:44:484, 3913, 9
5MEHMET ALI BIRAND ILE KANAL D HABERKANAL D19:00:0719:52:504, 3514, 4
6NAZLI TOLGA ILE FOX ANA HABERFOX TV18:55:0819:21:493, 6513
7BENI AFFETSTAR TV17:20:1218:21:513, 3616, 37
8DENIZ YILDIZIFOX TV19:33:1620:43:493, 319, 73
9BUYUK RISK FINALSTAR TV19:54:5319:58:583, 229, 72
10UNUTMA BENIFOX TV15:15:5316:30:183, 1520, 5
11ALI KIRCA ILE ANA HABERSHOW TV19:30:0519:51:293, 099, 67
12ESRA EROL’DA EVLEN BENIMLEATV16:07:5918:51:323, 0115, 39
13ARKA SOKAKLAR (TKR)KANAL D17:18:1618:33:512, 9814, 05
14MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV10:00:1113:03:312, 9220, 09
15DIZI AKTUELKANAL D18:34:0218:44:012, 8711, 48
16VEDAKANAL D22:00:5923:52:522, 868, 56
17FOX GUNCELFOX TV18:23:5418:54:042, 7911, 15
18ATV HABER GUNDEMATV18:59:0719:23:342, 699, 37
19KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENIKANAL D18:52:2619:00:022, 689, 92
20AGIR ROMAN YENI DUNYASTAR TV22:14:3100:17:372, 658, 82
21ANA HABERSTAR TV18:58:1019:29:182, 659, 3
22SICAK GUNDEMSHOW TV18:49:4819:30:052, 69, 09
23SUSKUNLARSHOW TV20:04:5222:21:552, 526, 63
24GUNUN OLAYISTAR TV18:29:5818:58:102, 479, 68
25DENIZ YILDIZI (OZET)FOX TV19:21:5519:33:162, 387, 71
26KELOGLAN ARAMIZDA(T.S)KANAL 719:06:3120:54:112, 377, 1
27YOKSUL (T.S)SAMANYOLU TV20:34:5721:58:012, 285, 85
28BUYUK RISKSTAR TV19:29:3219:54:532, 126, 55
29HAYATIMIN ROLUSTAR TV19:59:1022:07:222, 035, 33
30KARADAYI(TKR-GECE)ATV23:24:4201:44:102, 0312, 61
31BANA HER SEY YAKISIRKANAL D12:55:5914:16:351, 9613, 12
32BENI AFFET(OZET)STAR TV16:50:1717:11:551, 7610, 4
33AKASYA DURAGI (TKR)KANAL D16:02:2617:10:351, 7510, 98
34SU GIBIFOX TV13:57:2814:48:101, 6811, 53
35SUSKUNLAR (TKR)SHOW TV22:21:5900:24:231, 675, 62
36YEMEKTEYIZFOX TV16:30:2418:17:331, 618, 89
37KANAL 7 HABER SAATIKANAL 720:54:1621:24:491, 594, 06
38CANLI PARAFOX TV20:43:5523:46:011, 554, 41
39UNUTMA BENI (OZET)FOX TV14:48:16/td>15:14:321, 5510, 64
40CITALAR AV BOLGESI 2SAMANYOLU TV22:24:1323:00:241, 494, 19
41MACERACISAMANYOLU TV23:06:1623:51:211, 475, 45
42EVIM SAHANEKANAL D14:22:3316:02:071, 479, 97
43IKI DUNYA ARASINDASAMANYOLU TV19:29:1320:28:181, 394, 17
44MUTFAGIMKANAL D11:08:0412:22:301, 389, 35
45SUSKUNLAR (OZET)SHOW TV20:00:0120:04:521, 384, 11
46MACERACI OZELSAMANYOLU TV23:59:0300:32:381, 37, 53
47DOKTORUMKANAL D09:00:1011:00:231, 39, 9
48CITALAR AV BOLGESISAMANYOLU TV21:58:1922:16:551, 293, 33
49BENI AFFET(TKR)STAR TV09:10:2010:15:091, 239, 8
50FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAATFOX TV09:09:1910:29:361, 219, 45
51SPOR SAYFASISHOW TV19:54:1719:55:441, 183, 56
52KANAL 7 ANA HABER BULTENIKANAL 718:09:0618:31:121, 114, 74
53ZORAKI TATIL (Y.S)STAR TV00:22:2701:55:461, 0910, 23
54ANA HABERSAMANYOLU TV18:31:0118:37:321, 074, 35
55BUGUN NE GIYSEMSHOW TV14:42:0415:30:331, 057, 23
56ESRA EROL’DA EVLEN BENIMLE OZETATV15:56:5516:00:561, 056, 81
57ASK BIR HAYAL (TKR)ATV13:03:4815:56:391, 036, 95
58SULE ZEYBEK ILE GUN ARASIKANAL D12:30:0612:45:450, 996, 98
59EN GUZEL BOLUMSTAR TV16:20:4116:42:290, 986, 32
60YEMIN (TV FILMI)SAMANYOLU TV12:56:2514:20:030, 976, 51
61DIZI AKTUELKANAL D12:45:5112:55:500, 976, 64
62BUYUK KOMPLO (Y.S)KANALTÜRK21:41:5523:36:540, 942, 66
63BUGUN NE GIYSEM FINALE DOGRUSHOW TV15:30:3316:01:010, 946, 08
64SU GIBI OZELFOX TV12:29:4813:57:280, 936, 32
65GUNUN ICINDENKANAL 718:37:2118:57:350, 933, 64
66SAMANYOLU HABERSAMANYOLU TV17:59:0918:31:010, 924, 02
67GUNDEMKANAL 718:00:2618:09:060, 924, 19
68BITMEYEN CILE (TV FILMI)SAMANYOLU TV11:43:4412:48:580, 916, 34
69NATALEE HOLLOWAY (Y.S)KANALTÜRK19:56:2721:35:200, 882, 38
70SHOW KULUPSHOW TV10:42:3511:21:500, 885, 86
7132.GUNKANAL D23:54:3301:03:100, 875, 47
72IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDINKANAL D06:45:0508:43:100, 8612, 89
73CANLI PARA FINALFOX TV23:59:0800:59:180, 835, 42
74OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLERKANAL 721:56:1123:41:420, 812, 42
75HAYATA GULUMSESHOW TV00:24:2700:43:570, 785, 71
76FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT BASLIYORFOX TV06:45:0009:09:190, 7810, 58
77GUNDEMIN ICINDENSAMANYOLU TV18:43:3118:51:470, 752, 93
78SEFLERIN DUELLOSU FINALE DOGRUSHOW TV17:32:4318:19:310, 743, 47
79SERVET KURBANI (TV FILMI)SAMANYOLU TV17:59:090, 734, 06
80YAHSI CAZIBE (TKR)ATV08:33:3709:59:560, 736, 48
81DIZI AKTUELKANAL D08:43:1608:53:150, 727, 56
82SABA TUMER’LE BUGUNSHOW TV13:07:3113:43:400, 724, 86
83SABA TUMER’LE BUGUN BASLIYORSHOW TV11:22:0413:07:310, 724, 94
84OMER DONGELOGLU ILE DUA VAKTIKANAL 723:50:0700:28:190, 713, 84
85IKBAL’LE HAYATIN ICINDEN OZELKANAL 713:20:4813:52:440, 714, 77
86SILA(TKR)KANAL 713:54:0715:43:080, 694, 72
87KANAL 7 HABER ARKA PLANKANAL 721:32:5821:56:110, 691, 73
88IKI DUNYA ARASINDA (OZET)SAMANYOLU TV19:07:0319:29:050, 682, 29
89ESRA CEYHAN’LA A’DAN Z’YE BASLIYORKANAL 715:44:3216:31:000, 684, 42
90ESRA CEYHAN’LA A’DAN Z’YE OZELKANAL 716:37:0916:51:010, 674, 22
91SHOW KULUP BASLIYORSHOW TV09:25:3810:42:350, 654, 9
92YESIL ELMA OZELSAMANYOLU TV14:57:3016:28:300, 654, 31
93SOFRAMIZSTAR TV12:27:0713:22:020, 654, 43
94ALISAN ILE SEVCANSTAR TV10:15:2210:48:260, 644, 41
95BUGUN NE GIYSEM BASLIYORSHOW TV13:43:5414:42:040, 624, 26
96HAYATA GULUMSESHOW TV18:21:0218:37:010, 622, 54
974. SEVIYE (Y.S)ATV01:44:2602:00:000, 68, 98
98ESRA CEYHAN’LA A’DAN Z’YEKANAL 716:57:0917:25:250, 583, 33
99ESRA CEYHAN’LA A’DAN Z’YE FINALKANAL 717:32:3718:00:260, 582, 88
100DR.FERIDUN KUNAK SHOW OZELKANAL 710:09:3211:01:310, 573, 93

11 EKİM 2012 – PERŞEMBE AB
TitleChannelStart timeEnd timeRtg%(Net)Share%(Net)
1KURTLAR VADISI PUSUATV20:49:0823:24:229, 4327, 86
2KURTLAR VADISI PUSU (OZET)ATV19:55:3220:49:085, 2417, 15
3UMUTSUZ EV KADINLARIKANAL D19:58:5922:00:455, 0915, 5
4MEHMET ALI BIRAND ILE KANAL D HABERKANAL D19:00:0719:52:504, 2417, 34
5ATV ANA HABERATV19:23:3419:44:483, 6614, 04
6BUYUK RISK FINALSTAR TV19:54:5319:58:583, 6513, 72
7SUSKUNLARSHOW TV20:04:5222:21:553, 169, 54
8VEDAKANAL D22:00:5923:52:522, 969, 64
9UNUTMA BENIFOX TV15:15:5316:30:182, 8822, 39
10ATV HABER GUNDEMATV18:59:0719:23:342, 8312, 37
11ESRA EROL’DA EVLEN BENIMLEATV16:07:5918:51:322, 8217, 5
12BENI AFFETSTAR TV17:20:1218:21:512, 7916, 57
13FOX GUNCELFOX TV18:23:5418:54:042, 712, 76
14NAZLI TOLGA ILE FOX ANA HABERFOX TV18:55:0819:21:492, 5911, 4
15MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV10:00:1113:03:312, 5623, 31
16BUYUK RISKSTAR TV19:29:3219:54:532, 549, 51
17HAYATIMIN ROLUSTAR TV19:59:1022:07:222, 427, 26
18KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENIKANAL D18:52:2619:00:022, 3410, 39
19ARKA SOKAKLAR (TKR)KANAL D17:18:1618:33:512, 3213, 24
20KARADAYI(TKR-GECE)ATV23:24:4201:44:102, 1714, 75
21ALI KIRCA ILE ANA HABERSHOW TV19:30:0519:51:292, 138, 04
22AGIR ROMAN YENI DUNYASTAR TV22:14:3100:17:372, 127, 63
23ANA HABERSTAR TV18:58:1019:29:182, 069, 05
24DIZI AKTUELKANAL D18:34:0218:44:011, 868, 78
25SICAK GUNDEMSHOW TV18:49:4819:30:051, 827, 87
26GUNUN OLAYISTAR TV18:29:5818:58:101, 717, 92
27DENIZ YILDIZIFOX TV19:33:1620:43:491, 696
28BENI AFFET(OZET)STAR TV16:50:1717:11:551, 6712, 37
29EVIM SAHANEKANAL D14:22:3316:02:071, 6613, 92
30SUSKUNLAR (OZET)SHOW TV20:00:0120:04:521, 666, 17
31DENIZ YILDIZI (OZET)FOX TV19:21:5519:33:161, 566, 19
32BANA HER SEY YAKISIRKANAL D12:55:5914:16:351, 5213, 29
33YEMEKTEYIZFOX TV16:30:2418:17:331, 5210, 26
34SUSKUNLAR (TKR)SHOW TV22:21:5900:24:231, 525, 5
35SU GIBIFOX TV13:57:2814:48:101, 4813, 04
36BUGUN NE GIYSEM FINALE DOGRUSHOW TV15:30:3316:01:011, 4411, 05
37CITALAR AV BOLGESI 2SAMANYOLU TV22:24:1323:00:241, 374, 14
38UNUTMA BENI (OZET)FOX TV14:48:1615:14:321, 3311, 25
39BUGUN NE GIYSEMSHOW TV14:42:0415:30:331, 2710, 69
40IKI DUNYA ARASINDASAMANYOLU TV19:29:1320:28:181, 264, 58
41SEFLERIN DUELLOSUSHOW TV16:53:3717:32:431, 198, 37
42MACERACI OZELSAMANYOLU TV23:59:0300:32:381, 137, 04
43DIZI AKTUELKANAL D08:43:1608:53:151, 0912, 93
442. SAYFA MANSETKANALTÜRK09:46:4610:01:161, 0810, 99
45MUTFAGIMKANAL D11:08:0412:22:301, 089, 49
46EN GUZEL BOLUMSTAR TV16:20:4116:42:291, 078, 31
47SHOW KULUPSHOW TV10:42:3511:21:501, 0710, 04
4832.GUNKANAL D23:54:3301:03:101, 077, 29
49SU GIBI OZELFOX TV12:29:4813:57:281, 069, 25
50SEFLERIN DUELLOSU BASLIYORSHOW TV16:01:1516:53:371, 038, 02
51SPOR SAYFASISHOW TV19:54:1719:55:441, 013, 75
52IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDINKANAL D06:45:0508:43:10116, 44
53CANLI PARAFOX TV20:43:5523:46:010, 993, 11
54SEFLERIN DUELLOSU FINALE DOGRUSHOW TV17:32:4318:19:310, 995, 6
55FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAATFOX TV09:09:1910:29:360, 9810
56KUCUK SIRLAR (TKR)STAR TV15:30:0216:20:300, 967, 44
57DIZI AKTUELKANAL D12:45:5112:55:500, 967, 94
582. SAYFAKANALTÜRK09:32:1009:46:460, 959, 37
59ALISAN ILE SEVCANSTAR TV10:15:2210:48:260, 918, 67
60ZORAKI TATIL (Y.S)STAR TV00:22:2701:55:460, 919, 93
61YAHSI CAZIBE (TKR)ATV08:33:3709:59:560, 99, 72
62SABA TUMER’LE BUGUNSHOW TV13:07:3113:43:400, 887, 91
63IKI DUNYA ARASINDA (OZET)SAMANYOLU TV19:07:0319:29:050, 833, 51
64BUGUN NE GIYSEM BASLIYORSHOW TV13:43:5414:42:040, 827, 27
65GUNDEMIN ICINDENSAMANYOLU TV18:43:3118:51:470, 813, 67
66SOFRAMIZSTAR TV12:27:0713:22:020, 776, 78
67BENI AFFET(TKR)STAR TV09:10:2010:15:090, 777, 9
68ALISAN ILE SEVCAN FINALSTAR TV11:21:5512:18:390, 726, 33
69AKASYA DURAGI (TKR)KANAL D16:02:2617:10:350, 725, 52
70SHOW KULUP BASLIYORSHOW TV09:25:3810:42:350, 717, 03
71DOKTORUMKANAL D09:00:1011:00:230, 717, 09
722. SAYFA YORUMKANALTÜRK10:06:3010:23:190, 717, 04
73HAYATA GULUMSESHOW TV00:24:2700:43:570, 75, 73
74YESIL ELMA OZELSAMANYOLU TV14:57:3016:28:300, 685, 42
75BUYUK KOMPLO (Y.S)KANALTÜRK21:41:5523:36:540, 672, 08
76MACERACISAMANYOLU TV23:06:1623:51:210, 662, 64
77MELEK YASAMSTAR TV14:19:0315:06:550, 655, 71
78ANA HABERTV818:28:5419:05:550, 632, 87
79YESIL ELMASAMANYOLU TV14:20:2314:50:070, 625, 53
80SABA TUMER’LE BUGUN BASLIYORSHOW TV11:22:0413:07:310, 595, 22
81YOKSUL (T.S)SAMANYOLU TV20:34:5721:58:010, 591, 72
824. SEVIYE (Y.S)ATV01:44:2602:00:000, 5910, 53
83FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT BASLIYORFOX TV06:45:0009:09:190, 588, 83
842. SAYFA OZELKANALTÜRK09:09:0209:25:090, 586, 41
85CANLI PARA FINALFOX TV23:59:0800:59:180, 584, 19
86SEDA SULTAN GALATV802:13:0402:59:070, 5813, 05
87ANA HABERSAMANYOLU TV18:31:0118:37:320, 552, 68
88SPORDA BUGUNSAMANYOLU TV19:00:0219:01:100, 552, 43
89HAVA DURUMUSAMANYOLU TV18:57:5318:59:160, 552, 41
90EKONOMISAMANYOLU TV18:59:2718:59:520, 552, 41
91ABBAS GUCLU ILE GENC BAKISKANAL D02:00:0004:05:040, 5413, 34
92HAYATA GULUMSESHOW TV18:21:0218:37:010, 542, 67
93MELEKSTAR TV13:30:0414:19:030, 544, 71
94KELOGLAN ARAMIZDA(T.S)KANAL 719:06:3120:54:110, 541, 95
95SEDA SULTANTV802:00:0002:13:040, 5311, 34
96ISLER GUCLER (TKR-GECE)STAR TV02:00:0002:20:450, 5211
97KANAL 7 HABER SAATIKANAL 720:54:1621:24:490, 521, 5
98SEDA SULTAN FINALTV802:59:0703:00:270, 5112, 57
99CITALAR AV BOLGESISAMANYOLU TV21:58:1922:16:550, 511, 46
100KAHVALTI HABERLERIATV07:59:1808:32:390, 516, 54

MEDYAGUNDEM

erdogan-atv3

Dün gece Türkiye Başkomutan’ı izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuk olduğu ATV – A Haber ortak yanını Türk siyasi ve …

fusun2

“Gerilla annesi olmak istiyorum” diyen PKK sevici oyuncuya tepkiler çığ gibi; ATV de o diziyi yayından çıkardı

“Gerilla annesi rolünü oynamak istiyorum” sözleriyle diyerek terör seviciliği yapan oyuncu Füsun Demirel’e tepkiler çığ gibi. …

rtuk-ysk

Demokrasinin yüz karası 2 kurum: RTÜK-YSK

YSK, 7 Haziran Genel Seçim sonuçlarını saat 21.00’den önce yayımlayan 65 kanala ikişer kez program …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir