MEDYAGÜNDEM- Geçtiğimiz haftanın gazete satış rakamları belli oldu. Sözcü,Hürriyet ve Zaman’ın tiraj kaybı haftaya damgasını vurdu.
İşte 10.02.2013 – 17.02.2013 Haftası Tiraj Tablosu
| Gazete | Satış | Önceki hafta | Fark | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ZAMAN | 1.050.961 | 1.054.345 | -3.384 |
![]() | POSTA | 466.983 | 468.503 | -1.520 |
![]() | HÜRRİYET | 433.092 | 436.534 | -3.442 |
![]() | SABAH | 322.704 | 324.288 | -1.584 |
![]() | SÖZCÜ | 272.054 | 276.304 | -4.250 |
![]() | PAS FOTOMAÇ | 210.248 | 203.472 | 6.776 |
![]() | FANATİK | 191.964 | 186.165 | 5.799 |
![]() | MİLLİYET | 182.955 | 182.363 | 592 |
![]() | HABERTÜRK | 180.819 | 179.555 | 1.264 |
![]() | TÜRKİYE | 174.472 | 173.335 | 1.137 |
![]() | STAR | 142.962 | 143.671 | -709 |
![]() | VATAN | 127.586 | 125.908 | 1.678 |
![]() | BUGÜN | 109.981 | 107.626 | 2.355 |
![]() | TAKVİM | 108.758 | 109.022 | -264 |
![]() | AKŞAM | 104.151 | 103.188 | 963 |
![]() | YENİ ŞAFAK | 101.101 | 101.136 | -35 |
![]() | GÜNEŞ | 91.031 | 91.761 | -730 |
![]() | AÇIK MERT KORKUSUZ | 81.857 | 76.438 | 5.419 |
![]() | TARAF | 78.938 | 79.110 | -172 |
![]() | AYDINLIK | 61.070 | 60.410 | 660 |
![]() | YENİ MESAJ | 60.106 | 58.560 | 1.546 |
![]() | YURT | 54.603 | 55.734 | -1.131 |
![]() | ŞOK | 52.554 | 51.181 | 1.373 |
![]() | CUMHURİYET | 51.281 | 50.390 | 891 |
![]() | MİLLİ GAZETE | 51.174 | 50.943 | 231 |
![]() | YENİ ASYA | 51.169 | 51.172 | -3 |
![]() | YENİ ÇAĞ | 50.579 | 50.416 | 163 |
![]() | YENİ AKİT | 30.509 | 30.585 | -76 |
![]() | YENİ ASIR | 27.107 | 27.508 | -401 |
![]() | RADİKAL | 23.990 | 24.012 | -22 |
![]() | SOL GAZETESİ | 20.601 | 24.049 | -3.448 |
![]() | MİLAT | 11.012 | 11.098 | -86 |
![]() | TODAY’S ZAMAN | 10.960 | 10.901 | 59 |
![]() | BİRGÜN | 8.529 | 7.588 | 941 |
![]() | ORTADOĞU | 6.183 | 6.231 | -48 |
![]() | EVRENSEL | 5.574 | 5.860 | -286 |
![]() | HÜRRİYET DAILY NEWS | 5.070 | 5.088 | -18 |
![]() | HÜRSES | 2.150 | 2.137 | 13 |
Toplam | 5.016.838 | 5.006.587 | +10.251 |


-3.384




6.776






























