MEDYAGÜNDEM- Geçtiğimiz haftanın gazete satış rakamları belli oldu. Hürriyet tirajını en fazla kaybeden gazete olurken, spor gazetelerindeki artış haftaya damga vurdu.
06.05.2013 – 12.05.2013 Haftası Tiraj Tablosu
| Gazete | Satış | Önceki hafta | Fark | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ZAMAN | 1.096.391 | 1.098.097 | -1.706 |
![]() | POSTA | 436.694 | 427.393 | 9.301 |
![]() | HÜRRİYET | 387.165 | 397.929 | -10.764 |
![]() | SABAH | 311.892 | 312.524 | -632 |
![]() | SÖZCÜ | 283.090 | 285.390 | -2.300 |
![]() | PAS FOTOMAÇ | 217.568 | 210.902 | 6.666 |
![]() | HABERTÜRK | 203.562 | 200.714 | 2.848 |
![]() | FANATİK | 197.349 | 191.364 | 5.985 |
![]() | TÜRKİYE | 180.776 | 180.575 | 201 |
![]() | MİLLİYET | 176.125 | 177.242 | -1.117 |
![]() | VATAN | 132.901 | 133.170 | -269 |
![]() | STAR | 129.970 | 129.913 | 57 |
![]() | TAKVİM | 105.983 | 105.881 | 102 |
![]() | BUGÜN | 103.244 | 102.081 | 1.163 |
![]() | AKŞAM | 102.651 | 102.679 | -28 |
![]() | YENİ ŞAFAK | 102.409 | 102.252 | 157 |
![]() | GÜNEŞ | 101.982 | 101.576 | 406 |
![]() | AÇIK MERT KORKUSUZ | 76.556 | 55.993 | 20.563 |
![]() | YENİ MESAJ | 75.805 | 77.797 | -1.992 |
![]() | TARAF | 70.269 | 70.735 | -466 |
![]() | AYDINLIK | 58.956 | 58.980 | -24 |
![]() | YURT | 52.568 | 52.376 | 192 |
![]() | YENİ ÇAĞ | 51.844 | 52.099 | -255 |
![]() | YENİ ASYA | 51.023 | 50.986 | 37 |
![]() | YENİ AKİT | 50.988 | 51.140 | -152 |
![]() | ŞOK | 50.836 | 51.586 | -750 |
![]() | CUMHURİYET | 50.745 | 50.950 | -205 |
![]() | MİLLİ GAZETE | 31.145 | 31.167 | -22 |
![]() | MİLAT | 30.006 | 29.972 | 34 |
![]() | YENİ ASIR | 26.455 | 26.077 | 378 |
![]() | RADİKAL | 24.384 | 24.151 | 233 |
![]() | SOL GAZETESİ | 14.378 | 14.402 | -24 |
![]() | TODAY’S ZAMAN | 11.441 | 11.365 | 76 |
![]() | BİRGÜN | 8.142 | 9.324 | -1.182 |
![]() | ORTADOĞU | 7.262 | 7.253 | 9 |
![]() | EVRENSEL | 5.950 | 6.095 | -145 |
![]() | HÜRRİYET DAILY NEWS | 5.658 | 5.478 | 180 |
![]() | HÜRSES | 2.141 | 2.121 | 20 |
Toplam | 5.026.304 | 4.999.729 | +26.575 |


-1.706
9.301


































