24-31 Mart haftasında gazete tirajları incelendiğinde Sabah ve Posta gazetelerindeki artışlar göze çarparken, Sözcü, Habertürk, Star gazetelerinin satışlarında düşüşler görüldü.
24.03.2013 – 31.03.2013 Haftası Tiraj Tablosu
| Gazete | Satış | Önceki hafta | Fark | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ZAMAN | 1.039.374 | 1.034.500 | 4.874 |
![]() | POSTA | 475.077 | 462.959 | 12.118 |
![]() | HÜRRİYET | 419.587 | 418.845 | 742 |
![]() | SABAH | 345.765 | 327.265 | 18.500 |
![]() | SÖZCÜ | 288.229 | 291.993 | -3.764 |
![]() | HABERTÜRK | 205.301 | 210.708 | -5.407 |
![]() | PAS FOTOMAÇ | 199.816 | 196.145 | 3.671 |
![]() | MİLLİYET | 193.266 | 189.479 | 3.787 |
![]() | FANATİK | 179.749 | 178.615 | 1.134 |
![]() | TÜRKİYE | 178.371 | 177.337 | 1.034 |
![]() | VATAN | 137.577 | 134.127 | 3.450 |
![]() | STAR | 130.075 | 134.898 | -4.823 |
![]() | BUGÜN | 108.654 | 106.968 | 1.686 |
![]() | TAKVİM | 107.956 | 109.422 | -1.466 |
![]() | GÜNEŞ | 103.080 | 97.990 | 5.090 |
![]() | AKŞAM | 103.015 | 103.343 | -328 |
![]() | YENİ ŞAFAK | 101.915 | 102.115 | -200 |
![]() | TARAF | 79.685 | 80.587 | -902 |
![]() | YENİ MESAJ | 75.424 | 74.251 | 1.173 |
![]() | AÇIK MERT KORKUSUZ | 69.422 | 68.800 | 622 |
![]() | AYDINLIK | 62.086 | 64.393 | -2.307 |
![]() | YURT | 53.199 | 53.116 | 83 |
![]() | YENİ AKİT | 52.383 | 52.589 | -206 |
![]() | YENİ ÇAĞ | 51.912 | 52.177 | -265 |
![]() | ŞOK | 51.421 | 51.155 | 266 |
![]() | YENİ ASYA | 51.084 | 51.690 | -606 |
![]() | CUMHURİYET | 50.373 | 52.526 | -2.153 |
![]() | MİLLİ GAZETE | 31.808 | 35.014 | -3.206 |
![]() | YENİ ASIR | 26.586 | 27.161 | -575 |
![]() | RADİKAL | 23.851 | 24.450 | -599 |
![]() | SOL GAZETESİ | 14.847 | 14.960 | -113 |
![]() | TODAY’S ZAMAN | 11.232 | 11.265 | -33 |
![]() | MİLAT | 10.789 | 10.861 | -72 |
![]() | BİRGÜN | 8.385 | 8.423 | -38 |
![]() | ORTADOĞU | 6.895 | 6.940 | -45 |
![]() | EVRENSEL | 5.604 | 5.791 | -187 |
![]() | HÜRRİYET DAILY NEWS | 5.603 | 5.527 | 76 |
![]() | HÜRSES | 2.123 | 2.121 | 2 |
Toplam | 5.061.519 | 5.030.506 | +31.013 |


4.874



-3.764































